Crisoles y moldes Phoenix
Porta moldes disponibles en platino/oro.
Los moldes de platino Phoenix, están disponibles en el 95% de Pt / 5%Au (platino / oro) o AEF (Aleación Especial para Fusión)
| Código | A | B | C | Peso Estimado (g) |
| AM1 | 29/31mm | 3mm | 42mm | 60-100 |
| AM2 | 30/32mm | 3mm | 42mm | 60-100 |
| AM3 | 30/32mm | 4mm | 42mm | 60-100 |
| AM4 | 30/32mm | 3mm | 46mm | 60-100 |
| AM5 | 32/34mm | 3mm | 46mm | 60-100 |
| AM5.5 | 32/34mm | 5mm | 46mm | 60-100 |
| AM6 | 33/35mm | 3mm | 46mm | 60-100 |
| AM6.4 | 33/35mm | 4mm | 46mm | 60-100 |
| AM7 | 39/41mm | 4mm | 52mm | 60-100 |
| AM7.5 | 39/41mm | 5mm | 52mm | 60-100 |
| AM7.6 | 39/41mm | 6mm | 52mm | 60-100 |
| AM8 | 39/41mm | 3mm | 56mm | 60-100 |
| AM12 | 34/36mm | 4mm | 55mm | 60-100 |
| AM13 | 38/40mm | 4mm | 52mm | 60-100 |

