Crisoles y moldes XRF compatibles con instrumentos Claisse
Los moldes de platino están disponibles en 95% de Pt / 5%Au (platino / oro) o AEF (Aleación Especial para Fusión). Todos los accesorios de fusión son fabricados por XRF Scientific en Australia.
| Código | A | B | C | Peso estimado (g) |
| CM1 | 30/31mm | 6mm | 39mm | 18 or 30 |
| CM2 | 31/33mm | 6mm | 41mm | 19 or 32 |
| CM3 | 32/34mm | 6mm | 41mm | 21 or 36 |
| CM4 | 32/38mm | 6mm | 45mm | 22 or 36 |
| CM5 | 35/37mm | 6mm | 44mm | 25 or 48 |
| CM6 | 38/41mm | 6mm | 49mm | 29 or 48 |
| CM7 | 40/42mm | 6mm | 49mm | 34 or 48 |
| CM8 | 37/40mm | 6mm | 49mm | 28 or 48 |
| CM9 | 30/32mm | 6mm | 39mm | 21 or 27 |
| CM10 | 38/40mm | 6mm | 48mm | 34 or 43 |
| CM13 | 32/36mm | 6mm | 45mm | 40 or 50 |
| CM21 | 31.5/32.6mm | 6mm | 41mm | 31 |
| CM22 | 34.5/35.6mm | 3.5mm | 44mm | 44 |
| CM23 | 39.5/40.6mm | 3.5mm | 49mm | 49 |

