ELVATECH ProSpector 3 – Series
ProSpector 3 es un analizador portátil poderoso de metales y otros materiales de nueva generación. Se destaca por el nuevo nivel de precisión, límites de detección de elementos, alta velocidad de funcionamiento y amplia gama de aplicaciones. Es el analizador de fluorescencia de rayos X portátil más rápido, portátil y ligero en el mercado. Los algoritmos únicos de procesamiento de datos, en combinación con la interfaz intuitiva del software, facilitan llevar a cabo un análisis elemental de alta precisión de varios tipos de materiales: metales, aleaciones, menas, materias plásticas, catalizadores de vehículos etc.
Medición de la pureza de oro en comercializadoras de oro. Fundiciones de aluminio, cobre para el control de materias primas, producto intermedio y producto final. Clasificación de chatarra. Inspección positiva de materiales. Exploración minera.
Accesorios que se pueden incluir según modelo
| Opcional (costo adicional/se debe confirmar si aplica según referencia) | Utilidad |
| Base de equipo.
| Base para colocar la muestra en una superficie estable y firme, recomendado para no tener a un operador dedicado exclusivamente a tener el equipo mientras se analiza la muestra |
| Tubo de rayos X de 50 kV | Útil para la determinación de cadmio o plata en niveles de ppm, bajas concentraciones de antimonio o bario. |
| Detector de rayos X: SSD de área grande | Mejora la determinación de elementos ligeros y/o concentraciones traza. |
| Cámara CCD macro | Permite apuntar con una precisión aun mayor al punto deseado en la muestra. Útil para confirmar el punto de medición en aplicaciones muy específicas tales como: analizar pequeños fragmentos de material, varias impurezas locales o muestras no homogéneas (joyería multicomponente, costuras de soldadura, componentes de placas de circuito, etc.) |
| Módulo Bluetooth | Recomendado para transferir información a equipos compatibles con Bluetooth (celulares y computadores) |
| Módulo Wi-Fi | Recomendado para transferir información a equipos compatibles y lugares con Wi-Fi. |
| Módulo GPS | Útil para registrar exactamente dónde se tomó cada medición geológica. |
| Funda de Silicona
| Recomendado para trabajos en campo. Se adapta perfectamente a la mano y protege de forma fiable el analizador de la suciedad, el polvo y las gotas |
| Funda con cinturón
| Recomendado para trabajos en campo. Funda de doble cara con protección contra encendido accidental y bolsillo para batería extra. |
| Funda de alta temperatura
| Protege las manos y el espectrómetro durante el análisis de muestras calientes con alta temperatura. |
| Garantía Extendida (+1 año) | Garantía extra, por defecto incluye 3 años, es decir el equipo estaría cubierto en total 4 años. |
| Característica | ProSpector 3 | ProSpector 3 Advanced | ProSpector 3 Max |
| Tubo de rayos X | W, 40 kV (opción 50 kV) | Rh, 40 kV (opción 50 kV) | Rh, 50 kV |
| Filtros primarios | Una posición | automático, de 8 posiciones | automático, de 8 posiciones |
| Colimadores | Un colimador | automático, de 2 posiciones | automático, de 2 posiciones |
| Detector de rayos X | SDD (opción: detector SDD de superficie grande) | Detector SDD de superficie grande | Detector SDD de superficie ultra grande |
| Ventantilla del detector | Grafeno, 1 um | Grafeno, 1 um | Grafeno, 1 um |
| Alcance de detección | S – U | Mg – U | Mg – U (Na – U) |
| Cámara CCD | Opción: área del análisis | área de análisis (opción: macrofotografía) | área de análisis, macrofotografía |
| Ajuste térmico | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ajuste biométrico | No disponible | Incluido | Incluido |
| Bluetooth | Opcional | Opcional | Incluido |
| Wi-Fi | Opcional | Opcional | Incluido |
| GPS | Opcional | Opcional | Incluido |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP67 |
| Soplado con helio | No disponible | No disponible | Opcional |



