Prensa hidráulica automática
Son prensas hidráulicas automáticas programables, controladas por microprocesador, con capacidad de carga de 8, 15, 25 y 40 toneladas, diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones de prensado.
El control de microprocesador permite hasta a 6 usuarios, definir ciclos de operación con hasta 10 segmentos cada uno. La programación se lleva a cabo utilizando una pantalla LCD de alto contraste, la cual muestra gráficamente cada segmento de programa a través de símbolos intuitivos y mensajes.
- Pantalla táctil de control a color, con iluminación de fondo LED.
- Aplicación y liberación de presión controlada por microprocesador programable.
- Procedimientos de operación sencillo, a través de símbolos y mensajes.
- Mantenimiento de carga aplicada por medio de asistencia automática.
- Alarma o indicador de finalización del ciclo.
- Protección de seguridad integral Transparente de PETG.
- Marcado CE.
| Versiones 8T, 15T, 25T | Versión 40T | |
| Max. Carga Ram (Pistón) T8 | 1-8 Toneladas (Incrementos de 0.2 Ton) | |
| Max. Carga Ram (Pistón) T15 | 2-15 Toneladas (Incrementos de 0.2 Ton) | |
| Max. Carga Ram (Pistón) T25 | 3-25 Toneladas (Incrementos de 0.5 Ton) | |
| Max. Carga Ram (Pistón) T40 | 4-40 Toneladas (Incrementos de 0.5 Ton) | |
| Diámetro Superior | 32mm | 32mm |
| Desplazamiento Vertical del Tornillo Superior | 90mm | 80mm |
| Diámetro del Cojinete del Pistón | 82mm | 82mm |
| Caña (pistón) Acción | 24mm | 38mm |
| Distancia Max/Min de la Presión de Superficie | 155 – 40mm | 155 – 60mm |
| Área de la Muestra (Diámetro x Altura) | 220 x 155mm | 240 x 155mm |
| Área de Huella (Ancho x Alto) | 425 x 405mm | 430 x 405mm |
| Altura (Sin tornillo de guía) | 500mm | 550mm |
| Altura | 545 – 640mm | 580 – 660mm |
| Tipo de Aceite | Tellus 37 | Tellus 37 |
| Capacidad del Depósito de Aceite | 1.0 litro | 1.0 litro |
| Peso | 95Kg | 130Kg |
| Tipo de Comunicación | USB | USB |
| Unidades | Toneladas, Toneladas cortas, Kgf, kN | Toneladas, Toneladas cortas, Kgf, kN |
| Tiempos de Retención | 0.1 – 99 minutos – infinito | 0.1 – 99 minutos – infinito |
| Tipos de Liberación Optimizada | Rápido, Medio, Lento | Rápido, Medio, Lento |
| Programas Almacenados | 6 | 6 |
| Cantidad Máxima de Segmentos por Programa | 10 | 10 |

