Crisoles y moldes XRF compatibles con instrumentos PerlX
Los moldes de platino están disponibles en 95% de Pt / 5%Au (platino / oro) o AEF (Aleación Especial para Fusión). Todos los accesorios de fusión son fabricados por XRF Scientific en Australia.
| Código | A | B | C | D | Peso Estimado (g) |
| PC1 | 41mm | 40mm | 41mm | 49mm | 116 |
| PC2 | 41mm | 40mm | 41mm | 49mm | 80 |
| PC3 | 44mm | 40mm | 44mm | 52mm | 90 |
| PC4 | 38mm | 40mm | 42mm | 50mm | 75 |
| PC5 | 28mm | 40mm | 38mm | 50mm | 70 |
| PC6 | 28mm | 40mm | 40mm | 50mm | 75 |
| PC7 | 22mm | 46mm | 34mm | 54mm | 80 |
| PC9 | 41mm | 40mm | 42mm | 50mm | 90 |
| PC10 | 32.7mm | 40mm | 40.4mm | 50mm | 78 |

